<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>VoordeligerAutorijden.nl</title>
	<link>http://www.voordeligerautorijden.nl</link>
	<description>Nieuws, tips en trucs over - - - - goedkoper autorijden!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 21:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Kwik-Fit en Travelcard komen met service voor klein onderhoud</title>
		<description><![CDATA[Autoserviceketen Kwik-Fit en tankpasgigant Travelcard introduceren Fit-to-Go, een onderhoudsabonnement voor de zakelijke rijder. Voor een geringe meerprijs op de tankpas kan de zakelijke rijder bij Kwik-Fit terecht voor al het klein onderhoud. Fit-to-Go kost &#8364; 19,95 per jaar. De zakelijk rijder kan hiervoor het hele jaar terecht bij Kwik-Fit voor het controleren van essenti&#235;le zaken in en rondom de auto, zoals oliepeil, banden, lampen, remschijven en ruitensproeiervloeistof. Indien nodig worden vloeistoffen kosteloos bijgevuld of lampen vervangen. Zelfs het plakken van een lekke band valt binnen de service. De dienst wordt aangeboden in combinatie met de Travelcard, een van de meest gebruikte tankpassen in Nederland. &#34;Wij zien bij zakelijke klanten een grote behoefte aan gemak&#34;, stelt Pieter Bikker, Fleet Sales Director van Kwik-Fit. &#34;Fit-to-Go biedt niet alleen gemak maar is ook laagdrempelig en kostenbesparend.&#34; Tevens kan de zakelijke rijder kosteloos een aantal controles laten uitvoeren, zoals de controle van banden, bandenspanning, remmen, airconditioning, voorruit en accu. Voor aanvullende vervangingen of reparaties zal de Kwik-Fit vestiging een vrijblijvend advies en prijsopgave doen. Patrick Bosker, Product Manager van Travelcard: &#34;Ons streven is om voor onze zakelijke klanten onze mobiliteitsdiensten steeds weer te vernieuwen en uit te breiden. Het Fit-to-Go abonnement is hier een goed voorbeeld van. Onze tankpas biedt zo nog meer gemak en levert bovendien een aanzienlijke bijdrage aan het terugdringen van de hoge kosten van zakelijke automobiliteit. Denk maar eens aan de kosten van alle kleinere items die je bij een tankstation of garage moet halen en controles die moeten worden uitgevoerd. Alleen al aan het bijvullen van motorolie en het vervangen van defecte lampen wordt per zakelijke auto gemiddeld al meer dan &#8364; 40 per...]]></description>
		<link>http://www.voordeligerautorijden.nl/autonieuws/kwik-fit-en-travelcard-komen-met-service-voor-klein-onderhoud/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Verkeersboetes 15% omhoog</title>
		<description><![CDATA[De verkeersboetes gaan met ingang van volgend jaar met 15 procent omhoog. Het demissionaire kabinet, dat hiermee miljoenen euro's extra wil ophalen, heeft dat afgelopen vrijdag besloten. De verhoging geldt voor alle overtredingen. Maar volgens verantwoordelijk minister Ernst Hirsch Ballin (Justitie) zullen vooral mensen die door rood of te hard rijden of met alcohol achter het stuur zitten het merken, omdat op die overtredingen extra wordt gehandhaafd. Ook zal de politie meer digitale apparatuur inzetten om de weggebruikers te controleren. Opbrengsten dit jaar te laag De verhoging van de boetes is volgens de minister nodig, omdat de boetes en transacties dit jaar minder hebben opgeleverd dan verwacht. Hij wilde geen bedragen noemen. In 2008 gingen de boetes al met 20 procent omhoog. Sinds vorig jaar worden er bovendien administratiekosten (6 euro) in rekening gebracht. ANWB: verhogen verkeerd signaal De ANWB is kritisch, omdat de reden van de verhoging geld is. 'Boetes zijn er om de verkeersveiligheid te vergroten en het is de afgelopen jaren juist veiliger geworden op de weg. Door ze te verhogen geeft de overheid een verkeerd signaal af', zegt een ANWB-woordvoerder. Ook zal het werk van agenten op de weg niet prettiger worden denkt hij. 'Een diender die een bekeuring uitdeelt zal sneller het argument naar het hoofd geslingerd krijgen dat het alleen om het geld te doen is', aldus de woordvoerder ]]></description>
		<link>http://www.voordeligerautorijden.nl/autonieuws/verkeersboetes-15-omhoog/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Autoblog 2010 flashback: week 35</title>
		<description><![CDATA[ Yep, vorig jaar was hardloper Usain Bolt aan het shoppen&#8230; ]]></description>
		<link>http://www.voordeligerautorijden.nl/autoblogs/autoblog-2010-flashback-week-35/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Autoblog 2010 flashback: week 35</title>
		<description><![CDATA[ Yep, vorig jaar was hardloper Usain Bolt aan het shoppen&#8230; ]]></description>
		<link>http://www.voordeligerautorijden.nl/autoblogs/autoblog-2010-flashback-week-35/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gespot: Aston Martin V8 Vantage N420</title>
		<description><![CDATA[ Niet eens zo heel lang geleden maakte Aston Martin ons&#8230; ]]></description>
		<link>http://www.voordeligerautorijden.nl/autoblogs/gespot-aston-martin-v8-vantage-n420-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gespot: Aston Martin V8 Vantage N420</title>
		<description><![CDATA[ Niet eens zo heel lang geleden maakte Aston Martin ons&#8230; ]]></description>
		<link>http://www.voordeligerautorijden.nl/autoblogs/gespot-aston-martin-v8-vantage-n420/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Rafael Nadal maakt goed gebruik van zijn DBS</title>
		<description><![CDATA[ Zo te zien gebruikt Nadal zijn Aston Martin niet alleen voor&#8230; ]]></description>
		<link>http://www.voordeligerautorijden.nl/autoblogs/rafael-nadal-maakt-goed-gebruik-van-zijn-dbs/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dhiaa Al-Essa (21 jaar) heeft 30 auto’s in zijn garage</title>
		<description><![CDATA[ De 21-jarige student Dhiaa Al-Essa heeft een heel zwaar leven.&#8230; ]]></description>
		<link>http://www.voordeligerautorijden.nl/autoblogs/dhiaa-al-essa-21-jaar-heeft-30-auto%e2%80%99s-in-zijn-garage/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Belgische autostrade wordt steeds gevaarlijker</title>
		<description><![CDATA[ Het aantal verkeersdoden in de eerste vijf maanden van dit jaar daalde. Dat is positief nieuws na een slecht 2009 waar het dodental gelijk bleef. In totaal vielen er 819 doden op de Belgische wegen tussen 1 januari en 31 mei, dat is 1,3 procent minder dan dezelfde periode in 2009. Het totaal aantal gewonden bedraagt 46.638, een daling van 2,1 procent ten aanzien van vorig jaar. Maar de daling is geen reden tot juichen. Onze snelwegen lijken gevaarlijker dan ooit, want daar stierven dit jaar meer mensen dan vorig jaar. In totaal lieten 148 mensen er het leven. Het aantal gewonden blijft quasi gelijk. Grote reden hiervoor is onduidelijk, maar de toestand van onze autostrades kan niet anders dan een belangrijke factor zijn. De vrachwagens zijn opnieuw veiliger na verschillende dode-hoek-acties. Desalniettemin waren er 2.191 ongevallen in vijf maanden, daarbij vielen 91 doden. Vlaanderen neemt hierin een groot deel van de verantwoordelijkheid, niet minder dan 66% van de vrachtwagenongevallen gebeuren op Vlaamse bodem. Dat hoeft niet schrikwikkend te zijn, onze Vlaamse wegen zijn immers veel drukker bezet dan de Waalse wegen. Waar vallen al die andere doden dan? Het weekend lijkt het gevaarlijkst. En vermoeiende werkweek, laat slapen of misschien een glaasje te veel leidden tot 361 doden in de eerste helft van het jaar. Wallonië is het gevaarlijkst in het weekend. Daar vielen 185 doden, wat 48% is van het totaal aantal weekendgevallen. In Vlaanderen vielen er 165 doden tijdens het weekend. Via De Redactie &#160; ]]></description>
		<link>http://www.voordeligerautorijden.nl/autoblogs/belgische-autostrade-wordt-steeds-gevaarlijker/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mazda stelt nieuwe designtaal voor in Parijs</title>
		<description><![CDATA[ Mazda zal in Parijs het Shinari concept voorstellen. Dat concept zal de designtaal aangeven voor de volgende generatie Mazda's. De designlijn heet 'Kodo' en is ontworpen door Ikuo Maeda. De term Kodo staat voor 'soul of motion' en is de vervanger van het Nagare concept (wat stond voor 'flow'). Het concept is mooi maar lijkt een samenraapsel te zijn van een Tesla en het Infiniti Essence concept. Het Shinari concept viert eveneens de vijftigste verjaardag van het merk. In 1960 kwam Mazda voor het eerst op de markt met een personenauto, de R360 Coupe. Dit concept mag er dan wel geen haar op lijken, het zou even inspirerend moeten zijn als de R350 dat was in zijn tijd. Of dit concept in haar huidige vorm richting de productielijn wordt gestuurd is nog onduidelijk. Misschien goed voor een RX-8 opvolger? Wij zeggen doen! ]]></description>
		<link>http://www.voordeligerautorijden.nl/autoblogs/mazda-stelt-nieuwe-designtaal-voor-in-parijs/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
